Őszre tolták a civil támogatások oroszlánrészét
Negyven civil szervezet összesen több mint 40 millió forintra pályázott, 29-en kaptak pénzt, de mindössze ötmilliót osztott szét az önkormányzat a tervezett 25 helyett. A források nagy részét ősszel osztják ki, mert addig se versenyeket, se rendezvényeket nem tudnak tartani az érintettek.
Ahogyan a Hódpress korábban írt róla, a korábbi eseti támogatások helyett egyszeri, strukturált forrásosztást vezetett be az önkormányzat a városban dolgozó civil szektor támogatására. Ennek keretében március 15-ig pályázhattak a városban működő civilek.
– Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét – olvasható a Polgármesteri Hivatal közleményében.
A határidőig 40 civil szervezet pályázott, ebből 18-an sportegyesületek. Összesen több mint negyvenmillió forintnyi támogatásra nyújtottak be kérelmet. A mai véleményező ülésen azonban arról döntött a „virtuális közgyűlés”, hogy a támogatás nagy részét halasztják.
Kis Andrea alpolgármester ezt azzal indokolta, hogy a civil szervezetek és sportegyesületek a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tudják megszervezni a rendezvényeiket, versenyeiket. A többségük egyébként most 100-200 ezer forintot kapott, de voltak olyanok is – 11-en -, akik nem kaptak egyáltalán támogatást. A legtöbbet a polgárőrök egyesülete kapta (képünkön) 400 ezres kerettel, őket a Box Klub és a Hősi Emlékművek Ápolásáért Alapítvány követi a listában 350-350 ezres összegükkel. 200 ezer forint környékén már viszonylag sokan tudtak nyerni.
Sportegyesületek 200 ezer Ft vagy a fölötti támogatással | ||
Egyesület | Igényelt támogatás | Elnyert összeg |
Hódmezővásárhelyi Box Klub | 2 800 000 Ft | 350 000 Ft |
Hwarang-Do Sportegyesület | 1 000 000 Ft | 300 000 Ft |
Máté Taekwondo Egyesület | 1 600 000 Ft | 300 000 Ft |
Promenád Tánccsoport Egyesület | 500 000 Ft | 200 000 Ft |
Dragon Sport Club | 700 000 Ft | 200 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi Kézilabda Egyesület | 1 500 000 Ft | 200 000 Ft |
Szivárvány Sportegyesület | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
Sportegyesületek 200 ezer Ft alatti támogatással | ||
Egyesület | Igényelt támogatás | Elnyert összeg |
HÓDIÁK Hódmezővásárhelyi Közhasznú Diáksport Egyesület | 2 420.000 Ft | 175 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi Csomorkány Sport Egyesület | 2 500 000 Ft | 125 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi Férfi Teke Klub | 172 400 Ft | 100 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi Tájékozódási Futó Club | 300 000 Ft | 100 000 Ft |
Dél-alföldi Biliárd Egyesület | 725 000 Ft | 100 000 Ft |
Tailor Dance Sportegyesület | 400 000 Ft | 100 000 Ft |
Zöldlépés Nordic Walking Közhasznú Egyesület | 250 000 Ft | 75 000 Ft |
Sportegyesületek, akik nem kaptak támogatást | ||
Egyesület | Igényelt támogatás | Elnyert összeg |
Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület | 5 000 000 Ft | 0 Ft |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 2 100 000 Ft | 0 Ft |
Hód-Fitness SE | 500 000 Ft | 0 Ft |
Natural Immune Control System Hódmezővásárhelyi Senior Úszó- Vízilabda Club (NICS-HSÚVC) | 10 421 900 Ft | 0 Ft |
További civilek 200 ezer Ft vagy a fölötti támogatással | ||
Szervezet | Igényelt támogatás | Elnyert összeg |
Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület | 400 000 Ft | 400 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi Hősi Emlékművek Ápolásáért Alapítvány | 350 000 Ft | 350 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi Állatvédők Egyesülete | 300 000 Ft | 300 000 Ft |
Belvárosi Olvasókör | 500 000 Ft | 200 000 Ft |
Tesszük! A gyerekekért Alapítvány | 200 000 Ft | 200 000 Ft |
További civilek 200 ezer Ft alatti támogatással | ||
Szervezet | Igényelt támogatás | Elnyert összeg |
Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Szövetség | 468 000 Ft | 164 000 Ft |
Csúcsi Olvasókör | 300 000 Ft | 150 000 Ft |
Ötlet Club 13 Egyesület | 200 000 Ft | 150 000 Ft |
Mátyás Utcai Olvasókör | 247 000 Ft | 125 000 Ft |
Szabadság Olvasókör | 226 000 Ft | 113 000 Ft |
Hódmezővásárhelyi Visszhang utcai Olvasókör | 200 000 Ft | 100 000 Ft |
Kertvárosi Olvasókör | 150 000 Ft | 50 000 Ft |
Péczely Attila Ének Zenei Alapítvány | 150 000 Ft | 40 000 Ft |
Kankalin Közhasznú Néptáncegyüttes | 800 000 Ft | 35 000 Ft |
További civilek, akik nem kaptak támogatást | ||
Szervezet | Igényelt támogatás | Elnyert összeg |
Csúcsi Kertbarátok Egyesülete | 130 000 Ft | 0 Ft |
Hódmezővásárhelyi Ifjúsági Önkormányzat | 60 000 Ft | 0 Ft |
Rádió Klub | 1 998 372 Ft | 0 Ft |
Hódtói Olvasókör | 250 000 Ft | 0 Ft |
Rákóczi Szövetség | 100 000 Ft | 0 Ft |
Susáni Nyugdíjas Klub | 234 000 Ft | 0 Ft |
Vásárhelyi Néptáncért Alapítvány | 300 000 Ft | 0 Ft |
Zöld Szikla Művészeti és Természetvédő Alapítvány | 350 000 Ft | 0 Ft |
Adatok forrása: Polgármesteri Hivatal
Hozzászólások lezárva.