Kiadó helyiségek Hódmezővásárhelyen
Önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségeket, garázsokat, irodákat kínálnak bérbeadásra.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.
BÉRBEADÁSRA
meghirdeti a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló
NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEKET
Címe | Rendeltetése | Alapterülete (m2) | Irányadó nettó bérleti díj Ft/hó | Irányadó bruttó bérleti díj Ft/hó | Bánatpénz | Óvadék | Megtekinthető |
Kistópart u. 3. | Üzlethelyiség | 34m2 | 34.000 | 43.180 | 43.180 | 129.540 | 2021.03.02.920 2021.03.04.1320 |
Andrássy út 37. | Üzlethelyiség + Raktár | 50m2+30m2 | 60.000 | 76.200 | 76.200 | 228.600 | 2021.03.02.1020 2021.03.04.1420 |
Andrássy út 39. | Üzlethelyiség | 60m2 | 60.000 | 76.200 | 76.200 | 228.600 | 2021.03.02.1020 2021.03.04.1420 |
Kistópart u. 1. | Üzlethelyiség | 50m2 | 60.000 | 76.200 | 76.200 | 228.600 | 2021.03.02.900 2021.03.04.1300 |
Agyag u. 11. | Garázs | 14,2m2 | 4.000 | 5.080 | 5.080 | 15.240 | 2021.03.02.1100 2021.03.04.1500 |
Csengettyű köz 14. | Garázs | 13m2 | 8.500 | 10.795 | 10.795 | 32.385 | 2021.03.02.1040 2021.03.04.1440 |
Éva u. 5. | Garázs | 17m2 | 11.900 | 15.113 | 15.113 | 45.339 | 2021.03.02.940 2021.03.04.1340 |
Széchenyi tér 19. | Pince | 44m2 | 9.700 | 12.319 | 12.319 | 36.957 | 2021.03.02.1000 2021.03.04.1400 |
Széchenyi tér 19. | Pince | 34m2 | 6.800 | 8.636 | 8.636 | 25.908 | 2021.03.02.1000 2021.03.04.1400 |
Széchenyi tér 19. | Pince | 23m2 | 3.500 | 4.445 | 4.445 | 13.335 | 2021.03.02.1000 2021.03.04.1400 |
Serház tér 2-4. | Takarmánybolt | 215m2 | 77.400 | 98.298 | 98.298 | 294.894 | |
Serház tér 2-4. | Műhely (3 helyiséges) + Iroda + kétállásos gépkocsi tároló | 205m2 | 45.000 | 57.150 | 57.150 | 171.450 | |
Serház tér 2-4. | Iroda (2 helyiséges) | 56m2 | 19.600 | 24.892 | 24.892 | 74.676 | |
Serház tér 2-4. | Műhely (2 helyiséges) + tárolótér | 179m2 | 39.400 | 50.038 | 50.038 | 150.114 |
A helyiségek megtekintésére a feltüntetett időpontban biztosítanak lehetőséget.
(kapcsolattartó telefonszám: +3630 935 3983)
Óvadék: legkésőbb a bérleti szerződés létrejöttekor a bérlő által fizetendő, a bérleti szerződésben meghatározott bérleti díj összegének háromszorosa. A bérbeadó az óvadék összegét a bérleti szerződés hatálya alatt elkülönítetten kezeli.
Bánatpénz: a pályázati kiírásban megjelölt irányadó egy havi bérleti díjnak megfelelő összeg.
A nem nyertes pályázók részére a bérbeadó a pályázat elbírálásának eredményéről szóló értesítés kiküldésétől számított 5 munkanapon belül visszatéríti. Amennyiben a nyertes pályázó nem tesz eleget az óvadék megfizetési kötelezettségének az előírt határidőben, a bánatpénz elveszik.
A bánatpénzt a megpályázni kívánt helyiség címének megjelölésével
az alábbi bankszámla számra kell megfizetni:
11600006-00000000-21926473
Esetleges hiányosságok pótlására 5 munkanapos, jogvesztő határidőt ad a bérbeadó.
A helyiségre bérleti szerződést a legmagasabb bérleti díjat ajánló pályázóval köti meg a bérbeadó.
Több érvényes, a vállalt havi bérleti díj tekintetében megközelítőleg azonos pályázati ajánlatot adott pályázók részére
a bérbeadó versenytárgyalást tarthat. A versenytárgyalás helyéről és idejéről a bérbeadó írásban tájékoztatja az érintett pályázókat.
A pályázókat a pályázati eljárást követően írásban értesítik!
A pályázatok nyertesével az Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. bérleti szerződést köt a 40/2020. (VI.27.) önkormányzati rendeletében leírtak alapján.
Bővebb felvilágosítás és Pályázati adatlap a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. Kossuth tér 1. szám (bejárat a Hősök tere felől), és Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alatti ügyfélszolgálatain kérhető.
A pályázat benyújtásának határideje és helye: 2021.03.05. 13:00 óra Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt, Bajcsy-Zsilinszky utca 70. szám alatti ügyfélszolgálatán.
Hozzászólások lezárva.