Köztük a Hódagro Zrt. telephelyének környékén is.
Összesen tíz helyszínen, több mint húsz időpontban kell – általában reggel 8 és délután kettő vagy három – között áramszünetre számítani a héten – ez derül ki az NKM weboldaláról. Ez úgy lehet, hogy sok helyszínen, például a szépbirtok-bankkülöndíjas Hódagro Zrt. telephelyén holnap lesz nyolctól kettőig, majd estére visszakapcsolják, és másnap reggeltől megint kimaradás lesz, mert dolgoznak rajta. (Az külön gyönyörű, hogy a nyilvántartásban még szerepel úgy is, mint Vöröscsillag TSZ.)
Itt a teljes lista: (forrás: NKM)
Utca | Házszám | Időpont |
---|---|---|
Aranyág kert | 49. – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Csomorkányi utca | 1/0 ATIVIZIG – – | 2020.02.24. 08:00 – 14:00 |
Csókási puszta | 45. – – | 2020.02.24. 08:00 – 14:00 |
Csókási puszta | 45. – – | 2020.02.25. 08:00 – 14:00 |
Csókási puszta | 45. – – | 2020.02.26. 08:00 – 14:00 |
Csókási puszta | 14, 29, 40. – – | 2020.02.25. 08:00 – 14:00 |
Csókási puszta | 14, 29, 40. – – | 2020.02.26. 08:00 – 14:00 |
Erzsébeti út Hódagro Zrt. (Vöröscsillag Tsz. Szárító+Héjja tanya | – – | 2020.02.25. 08:00 – 14:00 |
Erzsébeti út Hódagro Zrt. (Vöröscsillag Tsz. Szárító+Héjja tanya | – – | 2020.02.26. 08:00 – 14:00 |
Gesztenyés utca végig | – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Klauzál utca | – 162. – 162. | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Kortyogó utca az elkerülő út keresztezés utáni tanyáig | – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Napraforgó utca végig | – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Szamóca utca végig | – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Sáfrány utca végig | – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Tanya | 2209, 2221. – – | 2020.02.24. 08:00 – 14:00 |
Tanya | 2198, 2199, 2200, 2470. – – | 2020.02.24. 08:00 – 14:00 |
Tanya | 2198, 2199, 2200, 2470. – – | 2020.02.25. 08:00 – 14:00 |
Tanya | 2198, 2199, 2200, 2470. – – | 2020.02.26. 08:00 – 14:00 |
Tanya | 2168, 2170, 2184, 2421, 2434, 2451. – – | 2020.02.25. 08:00 – 14:00 |
Tanya | 2168, 2170, 2184, 2421, 2434, 2451. – – | 2020.02.26. 08:00 – 14:00 |
Tanya | 1220, 1222, 1423, 5101, 5102, 5106, 5107, 5110 – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Áfonya utca végig | – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Őszirózsa utca végig | – – | 2020.02.27. 08:00 – 15:00 |
Itt egyébként kereshető térképen lehet mindezt követni.