A tizedik mérkőzését is megnyerte a Falco KC Szombathely a férfi kosárlabda NB I alapszakaszában: a címvédő szombaton a Naturtex-SZTE-Szedeák otthonában győzött 91-75-re.
Eredmények:
Naturtex-SZTE-Szedeák – Falco KC Szombathely 75-91 (15-22, 21-18, 22-28, 17-23)
Alba Fehérvár-Egis Körmend 77-76 (23-20, 15-18, 22-24, 17-14) MVM-OSE Lions – DEAC-Tungsram 79-74 (19-21, 24-14, 15-20, 21-19)
A tabella:
1. Falco KC Szombathely 10 10 – 922-746 20 pont
2. Szolnoki Olajbányász 8 7 1 656-609 15
3. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 9 6 3 692-710 15
4. DEAC-Tungsram 9 5 4 741-682 14
5. MVM-OSE Lions 9 5 4 689-669 14
6. HÜBNER Nyíregyháza BS 10 4 6 845-902 14
7. Kaposvári KK 9 4 5 709-729 13
8. Alba Fehérvár 9 4 5 781-810 13
9. Pécsi VSK-VEOLIA 9 4 5 761-795 13
10. Egis Körmend 8 4 4 670-663 12
11. Naturtex-SZTE-Szedeák 8 3 5 651-657 11
12. Zalakerámia ZTE KK 9 2 7 707-741 11
13. Atomerőmű SE 9 2 7 766-803 11
14. Sopron KC