Ma megjelent „A 100 leggazdagabb magyar 2024” c. kiadvány, amelyből kiderül, hogy Mészáros Lőrinc vezeti a listát, vagyonát az előző évi másfélszeresére, 990 milliárd forintra becsülték. Közzétették a 20 legbefolyásosabb magyar listáját is, Lázár János az első tízben van.
A 20 leggazdagabb magyar 2024-ben (Mrd Ft) | |||||
Hely | Név | 2022 | 2023 | 2024 | Múlt évi változás |
1. | Mészáros Lőrinc | 480 | 660 | 990 | 50% |
2. | Csányi Sándor | 420 | 610 | 700 | 15% |
3. | Felcsuti Zsolt | 345 | 460 | 486 | 6% |
4. | Veres Tibor | 254 | 320 | 422 | 32% |
5. | Gattyán György | 317 | 366 | 398 | 9% |
6. | Szíjj László | 193 | 280 | 300 | 7% |
7. | Jellinek Dániel | 240 | 276 | 295 | 7% |
8. | Széles Gábor | 191 | 208 | 238 | 14% |
9. | Garancsi István | 89 | 133 | 172 | 29% |
10. | Kasza Lajos | 137 | 148 | 163 | 11% |
11. | Leisztinger Tamás | 118 | 139 | 147 | 6% |
12. | Wáberer György | 121 | 132 | 146 | 11% |
13. | Jászai Gellért | 52 | 90 | 138 | 53% |
14. | Futó Gábor | n.a. | 89 | 122 | 37% |
15. | Bige László | 201 | 233 | 115 | -51% |
16. | Paár Attila | 80,5 | 91 | 111 | 22% |
17. | Scheer Sándor | 67,5 | 87,5 | 110,5 | 26% |
18. | Révész Bálint | 76,5 | 87 | 101 | 16% |
19. | Tiborcz István | 45 | 69,6 | 100 | 44% |
20. | Lakatos Péter | 71,3 | 86,3 | 99,7 | 16% |
Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2024, Portfolio |
Az idén 23. alkalommal megjelenő, A 100 Leggazdagabb magyar című kiadvány – amelyet a 2002-es indulás óta Szakonyi Péter és csapata készít – a befolyás-barométer összeállításával veszi számba a leggazdagabbak mellett a legbefolyásosabb honfitársainkat is.
A 20 legbefolyásosabb magyar 2024-ben | ||
Hely | Név | Változás |
1. | Orbán Viktor | 0 |
2. | Csányi Sándor | 0 |
3. | Rogán Antal | 0 |
4. | Szijjártó Péter | 2 |
5. | Mészáros Lőrinc | -1 |
6. | Hernádi Zsolt | 1 |
7. | Nagy Márton | 5 |
8. | Lázár János | 6 |
9. | Pintér Sándor | -4 |
10. | Gulyás Gergely | 1 |
11. | Tiborcz István | 4 |
12. | Varga Mihály | -4 |
13. | Garancsi István | -4 |
14. | Kubatov Gábor | 2 |
15. | Matolcsy György | -5 |
16. | Orbán Balázs | 17 |
17. | Szalay-Bobrovniczky Kristóf | 0 |
18. | Szíjj László | -5 |
19. | Lantos Csaba | 1 |
20. | Lévai Anikó | 4 |
Forrás: A 100 leggazdagabb magyar 2024, Portfolio |