A Parkerdő mellett hat helyen is lesz áramszünet a héten
Összesen 14 helyen, 20 alkalommal lesz tervezett áramszünet a héten – ez derül ki az NKM áramszolgáltató weboldalának összesítéséből. Itt a lista, ellenőrizze, az Ön utcájában nem lesz-e karbantartás, hogy ne érje meglepetés!
Utca | Házszám | Időpont |
---|---|---|
Bordás utca | 11 – 37 2 – 12 | 2020.03.05. 08:00 – 16:00 |
Csík utca | 23. – 31. 14/A. – 18. | 2020.03.02. 08:00 – 16:00 |
Csík utca | 23. – 31. 14/A. – 18. | 2020.03.03. 08:00 – 16:00 |
Jegenye utca | 1 – 5 2 – 8. | 2020.03.05. 08:00 – 16:00 |
Jókai utca | – 144. – 146. | 2020.03.04. 08:00 – 16:00 |
Kisfaludy utca | 1. – 33. 2. – 28. | 2020.03.02. 08:00 – 16:00 |
Kisfaludy utca | 1. – 33. 2. – 28. | 2020.03.03. 08:00 – 16:00 |
Kishomok Bánya utca | 15. – 27. 24. – 44. | 2020.03.05. 08:00 – 16:00 |
Kishomok Kereszt utca | 7. – 1 12. – 14., 20-30. | 2020.03.05. 08:00 – 16:00 |
Kovalik utca | 1 – 13 2. – 6. | 2020.03.05. 08:00 – 16:00 |
Mogyorós utca | 1 – 23 2 – 4 | 2020.03.05. 08:00 – 16:00 |
Nagysziget tanya | 63, 64, 89. – – | 2020.03.06. 08:00 – 15:00 |
Nád utca | 9/A. – 17. 14. – 20. | 2020.03.02. 08:00 – 16:00 |
Nád utca | 9/A. – 17. 14. – 20. | 2020.03.03. 08:00 – 16:00 |
Rákóczi utca | 23/A. – 25. – | 2020.03.02. 08:00 – 16:00 |
Rákóczi utca | 23/A. – 25. – | 2020.03.03. 08:00 – 16:00 |
Sarkaly dűlő | 21916, 21920, 21921, 21944, 21955, 21964, 21969, 21972/1 – 21974, 24266. – | 2020.03.06. 08:00 – 15:00 |
Sarkaly dűlő | 2193, 2235, 3214, 5207, 5216. – – | 2020.03.06. 08:00 – 15:00 |
Ábrai Károly utca | 41. – 49. 40/A – 54. | 2020.03.04. 08:00 – 16:00 |
Észak utca | 113. – 117. 108. – 128/A. | 2020.03.04. 08:00 – 16:00 |
Hozzászólások lezárva.