20 körzetből 19-et Dobrev nyert meg, Csongrád-Csanádból csak Szegedről van eredmény
A 20 körzet eredménye alapján Dobrev – Karácsony – Márki-Zay a sorrend az előválasztáson. A megyéből csak az egyes körzet eredménye ismert, ezt a jelenleg is parlamenti képviselő, az MSZP-s Szabó Sándor nyerte.
Szerda késő délután óta érkeznek az előválasztás eredményei. Este fél 10-ig 20 körzetből közöltek adatokat a 106-ból, de az Országos Előválasztási Bizottság közlése szerint egész éjszaka folyik majd a szavazatok összesítése. A közzétett eredmények alapján a miniszterelnök-jelölteknél Dobrev Klára vezet Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter előtt, majd Jakab Péter, Fekete-Győr András a sorrend.
Íme azok a körzetek, ahol már végeredményt hirdettek:
- Budapest 8
Hadházy Ákos | Momentum | Momentum, MMM, Civil Zugló Egyesület - Bács-Kiskun 2
1. Bodrozsán Alexandra | Momentum | Momentum, DK, Liberálisok, ÚK, MMM | 2798 | 54,11%
2. Király József | MSZP | MSZP, Jobbik, LMP, Párbeszéd | 2373 | 45,89% - Bács-Kiskun 3
1. Magóné Tóth Gyöngyi Mária | DK | DK, Momentum, Liberálisok, MMM | 2685 | 57,78%
2. Kudron Nándor | Jobbik | Jobbik, LMP | 1590 | 34,22%
3. Angeli Gabriella | MSZP | MSZP, Párbeszéd | 372 | 8,01% - Bács-Kiskun 4
1. Kis-Szeniczey Kálmán | LMP | LMP, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, Momentum, ÚVNP | 2425 | 100,00% - Borsod-Abaúj-Zemplén 7
1. Sermer Ádám | DK | DK, Liberálisok | 1556 | 56,13%
2. Kormos Anna | MSZP | MSZP, Párbeszéd, Momentum, MMM | 1216 | 43,87% - Csongrád-Csanád 1
1. Szabó Sándor | MSZP | MSZP, Párbeszéd, Momentum, LMP, MMM | 6588 | 73,17%
2. Binszki József | DK | DK, Jobbik | 2416 | 26,83% - Fejér 1
1. Márton Roland | MSZP | MSZP, Párbeszéd, LMP | 3057 | 55,61%
2. Ráczné Földi Judit | DK | DK, Jobbik, Liberálisok | 2440 | 44,39% - Fejér 2
1. Fazakas Attila | Jobbik | Jobbik, DK, LMP, MSZP, Párbeszéd, MMM | 3189 | 91,17%
2. But Sándor | Párbeszéd | ÚVNP, Momentum | 309 | 8,83% - Győr-Moson-Sopron 1
1. Jancsó Zita | DK | DK, Jobbik, Liberálisok | 2972 | 54,16%
2. Rehó Tibor | Momentum | Momentum, LMP | 2515 | 45,84% - Komárom-Esztergom 1
1. Konczer Erik | DK | DK, Jobbik, Liberálisok | 4299 | 66,64%
2 Gurmai Zita | MSZP | MSZP, Párbeszéd, LMP, Momentum, ÚK | 2152 | 33,36% - Nógrád 1
1. Godó Beatrix | DK | DK, Jobbik | 2611 | 56,93%
2. Horváth Ferenc | Momentum | Momentum, MSZP, Párbeszéd, LMP, ÚK, MMM | 1229 | 26,80%
3. Dömsödi Gábor | ÚVNP/Jobbik | ÚVNP | 746 | 16,27% - Nógrád 2
1. Gyenes Szilárd | Momentum | Momentum, DK, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, ÚK, LMP, MMM | 2240 | 100,00% - Pest 5
1. Dorosz Dávid | Párbeszéd | Párbeszéd, LMP, MSZP, Momentum, Jobbik | 6510 | 62,73%
2. Tonzor Péter | DK | DK, Liberálisok, MMM | 3385 | 32,62%
3. Fekete László | ÚVNP/LMP | ÚVNP | 483 | 4,65% - Pest 10
1. Gér Mihály | Párbeszéd | Párbeszéd, MSZP, LMP, Momentum, Jobbik | 2771 | 69,94%
2. Magdics Máté | DK | DK, Liberálisok | 1191 | 30,06% - Pest 11
1. Jánosi-Lesi Ágota | DK | DK, Liberálisok, Jobbik | 2376 | 55,62%
2. Andrejka Zombor | Momentum | Momentum, MSZP, Párbeszéd, ÚVNP | 1896 | 44,38% - Szabolcs-Szatmár-Bereg 4
1. Sápi Mónika | DK | DK, Momentum, Liberálisok, MMM, Új Kezdet | 1060 | 51,83%
2. Bíróné Dienes Csilla | MSZP | MSZP, Párbeszéd, Jobbik | 985 | 48,17% - Szabolcs-Szatmár-Bereg 5
1. Földi István | Jobbik | Jobbik, LMP, Momentum, ÚVNP, MMM | 2225 | 66,90%
2. Papp Ildikó | MSZP | MSZP, Párbeszéd, DK | 1101 | 33,10% - Tolna 1
1. Harangozó Tamás | MSZP | MSZP, Párbeszéd, LMP, Momentum | 2617 | 55,61%
2. Bozsolik Róbert | Jobbik | Jobbik, DK, ÚVNP, ÚK, MMM | 2089 | 44,39% - Vas 1
1. Czeglédy Csaba | DK | DK | 3837 | 50,43%
2. Ungár Péter | LMP | LMP, Jobbik, MSZP, Párbeszéd, Momentum, ÚK | 3661 | 48,12%
3. Koczka Tibor | ÚVNP/DK | ÚVNP | 110 | 1,45% - Zala 1
1. Csidei Irén | DK | DK | 1928 | 40,63%
2. Föőr Gábor | Jobbik | MMM | 1025 | 21,60%
3. Plesz Dóra | Momentum | Momentum, MSZP, Párbeszéd | 911 | 19,20%
4. Benke Richárd | Jobbik | Jobbik | 618 | 13,02%
5. Paksy Zoltán | LMP | LMP, ÚK | 263 | 5,54%
Hozzászólások lezárva.